交流と直流の計測用途に合わせた豊富なラインアップ
アナログメータの見やすさとデジタルの正確性を兼ね備えた業界トップクラスの豊富なラインアップを誇る電子式液晶メータシリーズです。交流回路、直流回路の電気設備の用途に合わせ、各種電気諸量の計測、省エネルギー監視、予防保全などさまざまなシステムに対応でき、お客様の電気設備の付加価値向上に貢献します。
従来寸法の110角シリーズに加え、業界初となる72角の省スペースタイプも新たに追加し、外部出力としては、オープンネットワークを含む各種通信出力やアナログ出力、パルス出力、警報出力にも対応しており、遠隔監視システムにもご使用頂けます。
お客様の用途に応じて、製品をお選びください。
形名 | SQLC-110LU | SQLC-110L | SFLC-110L | SALC-110L | SVLC-110L | SMLC-110L | SQLC-72L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計測 要素 |
電圧 | - | |||||||
電流 | - | - | |||||||
需要電流 | - | - | |||||||
電力 | - | - | - | ||||||
需要電力 | - | - | - | ||||||
無効電力 | - | - | - | ||||||
皮相電力 | (3φ4Wのみ) | (3φ4Wのみ) | - | - | - | - | |||
力率 | - | - | - | ||||||
周波数 | - | ||||||||
漏電電流 | - | - | - | - | |||||
電力量 | - | - | - | ||||||
無効電力量 | - | - | - | ||||||
高調波電流 | - | - | - | - | - | ||||
高調波電圧 | - | - | - | - | - | ||||
零相電圧 | - | - | - | - | - | - | |||
出力 要素 |
アナログ *1 | 4点 | 4点 | 3点 | 3点 | 3点 | 4点 | - | |
パルス | 2点 *2 | 2点 *2 | 1点 | - | - | - | 2点 *3 | ||
警報 | 2点 *2 | 2点 *2 | 1点 | 1点 | 1点 | 2点 | 2点 *3 | ||
CPU異常 | 1点 *2 | 1点 *2 | - | - | - | - | - | ||
通信 *1 |
MODBUS | - | - | ||||||
CC-Link | - | - | - | - | - | ||||
プロトコルA | - | - | - | - | - | ||||
Anywire | - | - | - | - | - | - | |||
外部操作入力 | 2点 | 2点 | 1点 | 1点 | 1点 | 2点 | 1点 | ||
CEマーキング | 対応 | 対応 | - | - | - | - | 対応 | ||
広域CT | - | 対応 | - | - | - | - | - | ||
入力周波数400Hz | - | 対応 | - | - | - | - | 対応 | ||
440Vダイレクト入力 | 対応 | 対応 | - | - | - | - | 対応 | ||
PC設定機能 | - | - | - | - | - | ||||
表示言語 | 日本語/英語 *4 |
日本語/英語 *4 |
日本語/英語 *4 |
日本語/英語 *4 |
日本語/英語 *4 |
日本語/英語 *4 |
英語 | ||
|
|||||||||
*1 アナログ出力と通信出力は、いずれかご指定となります。 |
形名 | XLC-110 XLC-110L |
TLC-110 TLC-110L |
MRLC-110 | ||
---|---|---|---|---|---|
入力回路 | 最大3回路 | 最大3回路 | 最大3回路 | ||
受信指示機能 | |||||
計測要素 | 電圧 | - | |||
電流 | - | ||||
電力 | - | ||||
電力量 | - | ||||
出力要素 | アナログ *1 | 3点 | 3点 | - | |
警報 | - | - | 6点 *2 | ||
パルス | - | 1点 | - | ||
通信 *1 | MODBUS | - | |||
プロトコルA | |||||
外部操作入力 | 1点 | 1点 | 1点 | ||
PC設定機能 | - | - | - | ||
表示言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | ||
|
|||||
*1 アナログ出力と通信出力は、いずれかご指定となります。 |